園の様子
園の概要
教育・保育の提供時間
| 保育標準時間認定(11時間) | 保育短時間認定(8時間) | |
|---|---|---|
| 開所日 | 月曜日〜土曜日 | 月曜日〜土曜日 |
| 休所日 | 日曜日・祝祭日・12月29日〜1月3日まで | 日曜日・祝祭日・12月29日〜1月3日まで |
| 月〜金の保育時間 | 7:00 〜18:00まで | 8:30 〜16:30まで |
| 土曜日の保育時間 | 7:00 〜18:00まで | 8:30 〜16:30まで |
| 延長保育時間 | [夕] 18:01〜19:00まで ※土曜日は延長保育はありません |
[朝] 7:00〜8:29まで [夕] 16:31〜19:00まで ※土曜日は延長保育はありません |
利用料金
| 利用料(利用者負担) | 保護者が居住する市町村が定める利用料 |
|---|---|
| 延長保育料 | 保護者が居住する市町村が定める利用料 |
| 主食提供等 | 月額1,500円(3歳児以上) 副食費 4,500円(3歳児以上) |
| その他別表に定める料金 | 絵本代:月額400円程度(1 歳児以上) 教材費・日用品費:実費 園外保育の交通費:実費 保護者会費:月額500円 |
嘱託医
地域防災拠点・広域避難場所
| 地域防災拠点 |
|---|
| サンビレッジ北島 |
| 広域避難場所 |
| サンビレッジ北島 |
近隣の緊急連絡先
| 警察署 |
|---|
| 徳島板野警察署 |
| 消防署 |
| 板野東部消防組合消防本部第一消防署 |
防火管理について
| 防火管理者 |
|---|
| 上野 準一 |
| 消防計画届出年月日 |
| 令和2年3月5日 |















